Wettelijke normen
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is een door de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) voorgeschreven kader ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar. Deze limiet geeft aan wat de maximale kortlopende schuld mag zijn van de provincie.
Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aangehouden. Voorts wordt de omvang van de kasgeldlimiet, zijnde 7%, vastgesteld bij ministeriële regeling. Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijk toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger is, dan is er sprake van overschrijding. Op basis van de huidige cijfers voldoet de provincie aan de kasgeldlimietnorm.
Voor het bepalen van de kasgeldlimiet dienen leningen met een oorspronkelijke looptijd van korter dan een jaar in beschouwing te worden genomen.
Toets kasgeldlimiet
Kasgeldlimiet | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
---|---|---|---|---|
Gemiddelde netto-vlottende schuld (+) - gemiddeld overschot vlottende middelen | -150.000 | -100.000 | -50.000 | 0 |
Toegestane kasgeldlimiet | 47.577 | 47.577 | 47.577 | 47.577 |
Ruimte (+) / Overschrijding (-) | 197.577 | 147.577 | 97.577 | 47.577 |
Renterisico
Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de langlopende leningen in enig jaar moet worden geherfinancierd. De wet stelt criteria voor de berekening van het risico op de vaste schulden, zoals deze zijn vastgelegd in de definitie van de renterisiconorm. Door middel van deze norm wordt een kader gesteld waarmee een zodanige opbouw van de langlopende leningen wordt bereikt, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.
Renterisiconorm 2018
Renterisico op de vaste schuld | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1a | Renteherziening op vaste schuld o/g | 0 | 0 | 0 | 0 |
1b | Renteherziening op vaste schuld u/g | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Renteherziening op vaste schuld (1a-1b) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3a | Nieuw aangetrokken schuld | 6.820 | 249.477 | 95.931 | 271.231 |
3b | Nieuw uitgezette lange leningen | 0 | 1.621 | 3621 | 1621 |
4 | Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) | 6.820 | 247.856 | 92.311 | 269.610 |
5 | Betaalde aflossingen | 34.158 | 33.895 | 42.211 | 45.408 |
6 | Herfinanciering (laagste van 4 en 5) | 34.158 | 33.895 | 42.211 | 45.408 |
7 | Renterisico op de vaste schuld (2+6) | 34.158 | 33.895 | 42.211 | 45.408 |
Renterisiconorm | |||||
8 | Stand van de vaste schuld per 1 januari | 401.553 | 374.251 | 589.798 | 643.519 |
9 | Het bij ministeriële regeling vastgesteld % | 20% | 20% | 20% | 20% |
Toets renterisiconorm | |||||
10 | Renterisiconorm (op basis van begrotingstotaal) | 137.311 | 136.931 | 125.876 | 118.407 |
7 | Renterisico op de vaste schuld | 6.820 | 33.895 | 42.211 | 45.408 |
11 | Ruimte (+)/Overschrijding (-) (10-7) | 130.491 | 103.036 | 83.655 | 72.999 |
Schatkistbankieren
Door wijziging van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) zijn decentrale overheden verplicht om overtollige liquide middelen tegen marktconforme rente (zijnde de rente waartegen de Nederlandse staat zichzelf financiert op de geld -en kapitaalmarkten) in de schatkist aan te houden. Deze regeling trad per 31 december 2013 in werking. De provincie Zuid-Holland heeft sinds de introductie aanzienlijke bedragen in de schatkist aangehouden. Naar aanleiding van deze begroting is het de verwachting dat Zuid-Holland eind 2018 geen overtollige liquide middelen meer in de schatkist heeft.