Moties
Nr. | Onderwerp | Binnen bestaand beleid | Binnen bestaande middelen | doel | I/S | R/E | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685 | lndicator Informatieveiligheid | ja | nvt | 1* | ||||||
715,720,728 | Klimaat, Glastuinbouw, Energiebesparing | ja | nee | 3.2 | i | e | 2,7 | |||
nee | 3.2 | i | r | 2,7 | 2,6 | |||||
719 | Vergoeding schade zomerganzen | ja | ja | 1.4 | ||||||
721 | Aanvullende investeringen fietsenstallingen OV-knooppunten | ja | ja | 2.2 | ||||||
722 | Kwaliteitsimpuls Vergunningverlening uitvoeringsplan | ja | ja | 1.6 | ||||||
723 | Ondezoek terugbrengen OV-tarieven naar prijspeil 2015 | nvt | nvt | 2.2 | ||||||
724 | lnvesteren in economische innovatie | ja | nee | 3.1 | i | e | 8 | 8 | ||
725 | Miljoenen voor winst & weidevogels | ja | ja | 1.4 | ||||||
726 | Voorzorgsbeginsel GenX | nvt | nvt | 1.6 | ||||||
729 | Gelijktrekken OV tarieven provinciale concessies | ja | ja | 2.2 | ||||||
730 | Gaswinning onder bewoond gebied | nvt | nvt | 3.7 | ||||||
733 | Luchtkwaliteit | nvt | nvt | 1.6 | ||||||
Totaal | 10,7 | 10,7 | 2,6 | 0 | ||||||
I/S = Incidenteeel / Structureel | ||||||||||
R/E = toevoeging aan Reserve of Exploitatie | ||||||||||
(bedragen x € 1 mln) |
Toelichting