Tabel verbonden partijen
De tabel van de verbonden partijen is onderverdeeld naar de volgende categorieën:
- gemeenschappelijke regelingen;
- vennootschappen en coöperaties;
- stichtingen en verenigingen;
- overige verbonden partijen.
Deze laatste categorie is opgenomen n.a.v. een aanbeveling door de commissie BBV, in de aanbeveling is aangegeven dat formeel juridisch geen sprake is van een verbonden partij door:
- het ontbreken van een financieel belang zoals gedefinieerd in het BBV, maar er wel sprake is van een structurele bekostiging in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via één of meer provinciale geldstromen (begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht); én
- een bestuurlijke belang;
Gelet op bovenstaande beveelt de Commissie BBV aan om deze organisaties gezien het maatschappelijke of algemene belang en de mogelijke risico’s toch op te nemen in de paragraaf Verbonden partijen. Eind 2017 zal duidelijk worden welke organisaties hiervoor aanvullend voor in aanmerking komen om op te nemen in de paragraaf Verbonden partijen.
Naam | Financieel belang 2017 | Financieel belang 2018 | Nominale waarde PZH aandelen / participaties | Intrinsieke waarde PZH aandelen / participaties | VP verwacht resultaat 2018 | VP EV 01/01/18 | VP EV 31/12/18 | VP VV 01/01/18 | VP VV 31/12/18 | PZH % stem-aandeel 2018 | Vertegen-woordiging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen (1) | |||||||||||
DCMR Milieudienst Rijnmond | 21.103.549 | 22.138.658 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 3.923.000 | 2.833.000 | 7.900.000 | 7.900.000 | 37,5 | Meervoudig |
Omgevingsdienst Haaglanden | 5.851.020 | 6.470.754 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 1.439.300 | 1.164.500 | 13.858.800 | 13.420.300 | 29 | Meervoudig |
Omgevingsdienst Midden-Holland | 2.968.893 | 2.968.893 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 2.558.000 | 2.353.000 | 4.435.000 | 4.141.000 | 18,81 | Meervoudig |
Omgevingsdienst West-Holland | 2.407.835 | 2.388.487 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 1.181.024 | 987.943 | 6.144.322 | 5.268.652 | 19 | Meervoudig |
Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid | 6.615.897 | 5.962.661 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 1.750.000 | 1.750.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 34,9 | Meervoudig |
Grondbank RZG Zuidplas | 1.520.000 | 934.000 | n.v.t. | n.v.t. | 24.000.000 | -13.000.000 | 0 | 95.500.000 | 93.500.000 | 40 | Meervoudig |
Wegschap Dordtse Kil | 387.500 | 387.500 | n.v.t. | n.v.t. | 1.465.000 | -1.610.000 | 499.000 | 28.616.000 | 22.237.000 | 42,86 | Meervoudig |
Totaal gemeenschappelijke regelingen | 40.854.694 | 41.250.953 | n.v.t. | n.v.t. | 25.465.000 | -3.758.676 | 9.587.443 | 161.354.122 | 151.366.952 | ||
Vennootschappen en coöperaties (2) | |||||||||||
Proav NV | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 4.732.755 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b | 100 | Meervoudig |
Warmtebedrijf Infra NV | n.v.t. | n.v.t. | 1.800.000 | 1.222.720 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 8 | Enkelvoudig |
ROM Drechtsteden Holding NV | n.v.t. | n.v.t. | 3.587 | 3.155 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 0,1 | Enkelvoudig |
ROM Drechtsteden Capital BV | n.v.t. | n.v.t. | 10.000.000 | 8.214.390 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 48,2 | Enkelvoudig |
InnovationQuater B.V. | n.v.t. | n.v.t. | 10.000.000 | 8.819.536 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 36,1 | Enkelvoudig |
Delta NV | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 487.315 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 0,05 | Enkelvoudig |
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | n.v.t. | n.v.t. | 141.806 | 40.978.899 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 1,1 | Enkelvoudig |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB) | n.v.t. | n.v.t. | 4.538 | 1.757.832 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 0,53 | Enkelvoudig |
Houdstermaatschappij Zuid-Holland | n.v.t. | n.v.t. | 19.000.000 | 16.300.000 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 100 | Meervoudig |
Totaal vennootschappen en coöperaties | 0 | 0 | 40.949.931 | 82.516.602 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | ||
Stichtingen en verenigingen (3) | |||||||||||
Vereniging Interprovinciaal overleg (IPO) | 970.226 | 970.226 | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | Enkelvoudig | |
Regio Randstad in Brussel (P4) | 236.000 | 236.000 | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | Enkelvoudig | |
Huis van de Nederlandse Provincies | 236.000 | 236.000 | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | Enkelvoudig | |
Vanguard Iniative | 11.666 | 11.666 | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | Enkelvoudig | |
Totaal stichtingen en verenigingen | 1.442.226 | 1.442.226 | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | ||
Overige verbonden partijen (3) | |||||||||||
Commanditaire Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV (ONW) | n.v.t. | n.v.t. | 1.354.534 | 1.321.885 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 6,8 | Enkelvoudig |
ROM-Drechtsteden CV | n.v.t. | n.v.t. | 561.326 | 355.293 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 5,2 | Enkelvoudig |
Houdstermaatschappij Zuid-Holland | n.v.t. | n.v.t. | |||||||||
Totaal overige verbonden partijen | n.v.t. | n.v.t. | 1.915.860 | 1.677.178 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | ||
Werkfondsen Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV (2) | |||||||||||
Energie | n.v.t. | n.v.t. | 7.000.000 | 6.000.000 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 0 | Geen |
Warmte Participatiefonds | n.v.t. | n.v.t. | 12.000.000 | 10.300.000 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 0 | Geen |
Totaal | n.v.t. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
- Gemeenschappelijke regelingen
Provincie Zuid-Holland is ingaande 1/1/2018 geen deelnemer meer in de gemeenschappelijke regelingen Koepelschap Buitenstedelijk Groen, Recreatieschap IJsselmonde, Recreatieschap Midden-Delfland, Recreatieschap Rottemeren, Midden-Delfland, Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg, Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Natuur- en Recreatieschap Midden-Holland. Verder heeft in de loop van 2017 de liquidatie plaatsgevonden van de gemeenschappelijke regeling Dobbeplas. Om die reden zijn van deze gemeenschappelijke regelingen geen (financiële) gegevens meer opgenomen in de Begroting 2018. De financiële kengetallen 2018 van de resterende zeven gemeenschappelijke regelingen zijn gebaseerd op de medio 2017 door de Algemene Besturen vastgestelde Begrotingen 2018.
- Vennootschappen en coöperaties
De intrinsieke waarde van de aandelen is bepaald op basis van de definitieve Jaarrekeningen 2015 of 2016. De (meerjaren)Begrotingen 2018 van de betreffende negen verbonden partijen zijn nog niet (ter kennisname) aan de provincie aangeboden. Om die reden zijn de gegevens inzake resultaat, eigen vermogen en vreemd vermogen nog niet bekend. Daarnaast is begin 2017 door de provincie de Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV (HZH) opgericht. De omvang van het door de provincie ter beschikking gestelde (aandelen)kapitaal zal gefaseerd over een aantal jaren € 100 mln gaan bedragen. Daarbij is de inschatting dat dit kapitaal ter beschikking wordt gesteld aan minimaal twee (werk)fondsen. De aard en omvang is afhankelijk van het aanbod van innovatieve projecten/bedrijven op het gebied van (duurzame) energie en warmte. De inschatting is dat de investeringen in 2018 nog relatief beperkt zijn voor Energiiq en het Warmteparticipatiefonds en dat de kosten voor de baten gaan.
- Stichtingen en verenigingen
In de loop van 2017 heeft de liquidatie plaatsgevonden van Stichting Herontwikkeling Zellingwijk en de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Om die reden zijn geen (financiële) gegevens (meer) opgenomen in deze Begroting 2018. De (meerjaren)Begrotingen 2018 van de betreffende vijf verbonden partijen zijn nog niet (ter kennisname) aan de provincie aangeboden. Om die reden zijn de gegevens inzake resultaat, eigen vermogen en vreemd vermogen nog niet bekend.