Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon
Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon
Begrotingssubsidies 2018 in vergelijking met 2017 (bedragen €)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2017 | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2018 |
---|---|---|---|
1.1 | Gemeente Westland (toezicht en beheer Zandmotor) | 409.606 | 147.000 |
1.1 | Gemeente Den Haag (toezicht Zandmotor) | 144.000 | 140.000 |
1.1 | Waterschap Rivierenland t.b.v. klimaatdijk Streefkerk | 150.000 | 150.000 |
1.3 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. recreatiegebied Dobbeplas en Groene Keijzer | 270.888 | 270.888 |
1.3 | Parkschap De Biesbosch (t.b.v. het recreatiegebied) | 0 | 400.670 |
1.3 | Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (t.b.v. het recreatiegebied) | 0 | 407.400 |
1.3 | Natuur-recreatieschap Midden Delfland (t.b.v. het recreatiegebied) | 0 | 148.700 |
1.3 | Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland (t.b.v. het recreatiegebied) | 0 | 1.827.426 |
1.3 | Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg (t.b.v. het recreatiegebied) | 0 | 974.700 |
1.3 | Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta (t.b.v. het recreatiegebied) | 0 | 324.312 |
1.4 | Consulentschap IVN-Zuid Holland | 330.110 | 0 |
1.4 | Voet en fietsveren gemeenten Kaag en Braassem, Krimpenerwaard en Ridderkerk | 69.000 | 69.000 |
1.4 | Recreatieschap Midden-Delfland Routestructuurplan | 1.000.000 | 0 |
1.4 | Agrarische Natuurvereniging Vockestaert Weidevogelbeheer | 361.440 | 90.360 |
1.5 | Agrarische Natuurvereniging Vockestaert extra zwaar beheer | 16.083 | 0 |
1.5 | Gemeente Midden-Delfland duurzaam boer blijven | 0 | 300.000 |
1.5 | Faunabeheer eenheid Zuid Holland | 370.000 | 405.000 |
1.5 | Hoeve Biesland | 139.422 | 139.422 |
1.5 | Gemeente Westland duurzaam tuinbouwcluster | 3.800.000 | 0 |
1.5. | Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard | 9.000.000 | 0 |
1.5 | Stichting voedselfamilies Zuid-Holland | 0 | 200.000 |
1.5 | Programma "Jong Leren Eten" | 0 | 300.000 |
Boekjaar- en projectsubsidies 2018 (bedragen in €)
Doel | Subsidie-regeling-nummer | Titel van regeling | Totaal subsidieplafond 2017 | Totaal subsidieplafond 2018 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) | 13.000.000 | 13.000.000 |
1.4 | 1.6.68 | Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | 21.275.000 | 18.410.000 |
1.5 | 1.6.59 | Uitvoeringsregeling Groen (URG) Zuid-Holland 2014 | 69.000 | 0 |
1.3, 1.4 en 1.5 | 1.6.76 | Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 | 6.165.000 | 4.745.000 |
1.2, 1.4 en 1.5 | 1.6.69 | Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3) | 23.414.599 | 0 |
1.6 | 1.6.73 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2016 | 33.372 | 0 |
1.6 | 1.6.79 | Subsidieregeling Asbest eraf? zon er op! Zuid-Holland 2017 | 0 | 850.000 |