Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend
Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend
Begrotingssubsidies 2018 in vergelijking met 2017 (bedragen in €)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2017 | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2018 |
---|---|---|---|
3.1 | Innovation Quarter | 1.700.000 | 1.772.250 |
3.1 | Stichting Biobased Delta | 391.000 | 242.000 |
3.1 | Stichting Green Village | 300.000 | 0 |
3.1 | Stichting Awareness | 175.088 | 0 |
3.1 | Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen | 200.000 | 200.000 |
3.6 | Erfgoedhuis Zuid-Holland | 1.675.273 | 1.675.273 |
3.6 | Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | 203.700 | 203.700 |
3.6 | Kunstgebouw | 1.222.200 | 1.222.200 |
3.6 | Zuid-Hollandse Popunie | 127.313 | 127.313 |
3.6 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) | 30.555 | 30.555 |
3.6 | Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West | 20.000 | 20.000 |
3.6 | Stichting molenviergang Aarlanderveen | 22.058 | 22.058 |
3.6 | Bevrijdingsfestival | 23.648 | 23.648 |
3.6 | Themafonds digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland | 0 | 200.000 |
3.7 | Gemeente Rotterdam (t.b.v. bodemsanering Kralingse Plas) | 0 | 500.000 |
Boekjaar- en projectsubsidies 2018 (bedragen in €)
Doel | Subsidie-regeling-nummer | Titel van regeling | Totaal subsidieplafond 2017 | Totaal subsidieplafond 2018 |
---|---|---|---|---|
3.2 | 1.6.78 | Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie 2017 | 0 | 2.000.000 |
3.4 | 1.6.47 | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 | 600.000 | 500.000 |
3.4 | 1.6.62 | Subsidieregeling Regionale Netwerken Topsectoren Zuid-Holland | 1.250.000 | 1.000.000 |
3.4 | 1.6.65 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland * | 9.984.000 | 0 |
3.5 | 1.6.82 | Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland | 0 | 500.000 |
3.6 | 1.6.36 | Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | 4.494.000 | 3.844.000 |
3.6 | 1.6.42 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen | 5.426.828 | 4.579.058 |
3.6 | 1.6.46 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | 550.000 | 4.800.000 |
3.6 | 1.6.73 | Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016 | 370.000 | 150.000 |
3.6 | 1.6.80 | Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland | 250.000 | 0 |
* Het MIT plafond 2018 wordt via aparte besluitvorming later in 2018 vastgesteld als ook de Rijks cofinanciering rond is. |