Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon
Recapitulatie incidentele lasten
(bedragen x € 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Doel | Toelichting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1-1 | Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast | ||||
Realiseren waterveiligheid en voorkomen wateroverlast | 942 | 792 | 500 | 400 | |
1-2 | Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | ||||
Bijdr.bereik.evenw.beschikb.&vraag zoetwater en uitv.Deltapr | -30 | -30 | 0 | 0 | |
Kaderst.,uitv.&mon.KRW-grondwaterlich.&oppervlaktewaterlich. | -665 | 1.203 | 489 | 1.078 | |
1-3 | Recreatie en groenbeleving | ||||
Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen | 19.322 | 14.842 | 6.480 | 925 | |
Beheer recreatievoorzieningen | 1.094 | 3.954 | 1.965 | 193 | |
Innovatie in recreatie en groenbeleving | 4.666 | 4.050 | 1.600 | 0 | |
1-4 | Natuur en biodiversiteit | ||||
Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling | 44.730 | 67.961 | 71.663 | 64.461 | |
Biodiversiteit: Beheer en onderhoud | 3.397 | 2.353 | 2.412 | 2.502 | |
Biodiversiteit: Innovatie en organisatie | -3.138 | 1.032 | 2.066 | 2.550 | |
1-5 | Duurzame landbouw | ||||
Opstart.progr.gericht op kennis, ontwikkeling en innov.landb | 2.444 | 1.465 | 1.208 | 775 | |
Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden | 708 | 861 | 2.805 | 2.047 | |
Faciliteren aanvragen kavelruil | 600 | 600 | 0 | 0 | |
1-6 | Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu | ||||
Kaders stellen & de prov.vertegenw.t.b.v.alle milieuaspecten | 450 | 50 | 0 | 0 | |
Beheersb.houden,saneren&voorkomen van externe veiligknelpunt | 10.185 | 0 | 0 | 0 | |
Beheersb.houden,saneren&voorkomen van knelpunt.i.d.luchtkw. | 1.173 | 678 | 280 | 0 | |
Beheersb.houden,saneren&voorkomen van geluidshinder | 500 | 513 | 0 | 0 | |
Opdrachtverl.toepassen Nota Vergunningverl., Toez.&Handh. | 300 | 500 | 528 | 0 | |
Saldo | 86.680 | 100.825 | 91.995 | 74.932 |
Recapitulatie incidentele baten
(bedragen x € 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Doel | Toelichting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1-1 | Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast | ||||
Realiseren waterveiligheid en voorkomen wateroverlast | 492 | 492 | 300 | 300 | |
1-2 | Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | ||||
Kaderst.,uitv.&mon.KRW-grondwaterlich.&oppervlaktewaterlich. | -173 | 1.752 | 489 | 1.078 | |
1-3 | Recreatie en groenbeleving | ||||
Beheer recreatievoorzieningen | 133 | 133 | 133 | 133 | |
1-4 | Natuur en biodiversiteit | ||||
Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling | 58.958 | 36.932 | 32.627 | 26.991 | |
Biodiversiteit: Beheer en onderhoud | -86 | 11 | 42 | 326 | |
Biodiversiteit: Innovatie en organisatie | -1.569 | 516 | 1.009 | 1.276 | |
1-5 | Duurzame landbouw | ||||
Opstart.progr.gericht op kennis, ontwikkeling en innov.landb | -481 | -353 | -391 | 356 | |
Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden | -137 | 248 | 396 | 509 | |
1-6 | Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu | ||||
Beheersb.houden,saneren&voorkomen van knelpunt.i.d.luchtkw. | 450 | 300 | 180 | 0 | |
Saldo | 57.588 | 40.031 | 34.785 | 30.968 |