Programma 2 Bereikbaar en Verbonden
Recapitulatie incidentele lasten
(bedragen x € 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Doel | Toelichting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2-1 | Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde | ||||
Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud | -1.657 | -5.370 | -9.830 | -8.697 | |
Uitvoeren van planmatig onderhoud | -5.905 | 3.428 | 399 | 5.175 | |
Kaders stel&prov.vertegenw.verbeteren bereikb.&verk.veiligh. | -60 | -60 | 0 | 0 | |
Uitv.project/maatr.bereikbaarheid en verkeersveiligheid PZI | 12.372 | 19.199 | 6.691 | 1.015 | |
2-2 | Een adequaat aanbod van openbaar vervoer | ||||
Uitvoeren van proj./maatr.voor openbaar vervoer infrastruct. | 0 | 5.377 | 0 | 0 | |
Uitv.van project/maatr.ter verbetering v.d.kwal.van het OV | 2.776 | -574 | -574 | 0 | |
Saldo | 7.526 | 22.001 | -3.314 | -2.507 |
Recapitulatie incidentele baten
(bedragen x € 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Doel | Toelichting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2-1 | Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde | ||||
Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud | 3.446 | 2.333 | 2.353 | 2.353 | |
Uitvoeren van planmatig onderhoud | 5.262 | 3.337 | 343 | 0 | |
Uitv.project/maatr.bereikbaarheid en verkeersveiligheid PZI | 5.779 | 13.199 | 1.021 | 465 | |
Saldo | 14.487 | 18.868 | 3.717 | 2.818 |