Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend
Recapitulatie incidentele lasten
(bedragen x € 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Doel | Toelichting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
3-1 | Een groeiende, duurzame en innovatieve economie | ||||
Economische clusters en innovatief MKB faciliteren | 34.382 | 26.048 | 3.270 | 0 | |
3-2 | Schone en toekomstbestendige energie | ||||
Kaders stellen, uitv.en de provincie vertegenw.t.b.v.energie | 4.915 | 1.715 | 187 | 53 | |
3-3 | Beter benut (bebouwd) gebied | ||||
Actualiseren en uitvoeren ruimtelijk beleid | 4.564 | 4.806 | 1.547 | 2.594 | |
Adviseren over en beoordelen van gemeent.ruimtelijke plannen | -102 | -50 | 0 | 0 | |
Regionale samenwerking | -50 | 0 | 0 | 0 | |
Verkennen beter benutten (bebouwd) gebied | 285 | 260 | 188 | 0 | |
3-5 | Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans | ||||
Regionale afstemming | 262 | 0 | 0 | 0 | |
Adviseren over en beoordelen gemeentelijke ruimtelijke plan. | -50 | -50 | 0 | 0 | |
Voorw.scheppen& onderst.v.gem.v.d.versterk.v.werklocaties | 11.276 | 440 | 500 | 500 | |
3-6 | Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed | ||||
Restaureren monumenten en onderhouden molens | 5.480 | 1.800 | 0 | 0 | |
Erfgoedlijnen ontwikkelen en beleefbaar maken | 3.825 | 2.000 | 900 | 0 | |
Presenteren en toegankelijk maken archeologische vondsten | 325 | 0 | 0 | 0 | |
3-7 | Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond | ||||
Opdrachtverlening aan Omgevingsdienst&mon.uitv.verontr.loc. | 6.821 | 8.478 | 5.624 | 847 | |
Uitvoeren van (pre)nazorg stortloc.i.h.k.Wet milieubeheer | 13 | 26 | 40 | 54 | |
Verken.&org.kennisuitwiiseling duurzaam gebruik ondergrond | 300 | 600 | 400 | 0 | |
Saldo | 72.246 | 46.073 | 12.656 | 4.048 |
Recapitulatie incidentele baten
(bedragen x € 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Doel | Toelichting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
3-1 | Een groeiende, duurzame en innovatieve economie | ||||
Economische clusters en innovatief MKB faciliteren | 80 | 80 | 80 | 0 | |
3-7 | Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond | ||||
Opdrachtverlening aan Omgevingsdienst&mon.uitv.verontr.loc. | 694 | 694 | 347 | 347 | |
Saldo | 774 | 774 | 427 | 347 |